S
SolenLyser
Guest
Vi har en ”smart elmätare” som kontrollerar när på dygnet vi förbrukar energi. Elbolaget Endesa har tre olika taxor. Jag misstänker att Endesa vill styra vår förbrukning så att de kan hålla nere sina kostnader. Den senaste elräkningen innehåller en ny prislista, elpriset de senast dagarna samt priset idag fram till midnatt. Så här ser det ut den 18.09.2016:
00:00 - 03:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
03:00 - 06:00 billiga timmar 0,0929 €/kWh
06:00 - 10:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
10:00 - 12:00 billiga timmar 0,0929 €/kWh
12:00 - 15:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
15:00 - 19:00 billiga timmar 0,0929 €/kWh
19:00 - 20:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
20:00 - 22:00 dyra timmar 0,1123 €/kWh
22:00 - 00:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
Observera att elpriserna varierar från den ena dagen till den andra. Taxorna är inte knutna till vissa timmar, de kan varierara från den ena dagen till den andra.
Med detta system, kan Endesa styra vår förbrukning att välja att starta tvättmaskinen kl 15 istället för kl 14 idag? En tvätt förbrukar ca 1 kWh. Besparingen blir 0,2 cent.
Det var enklare förr, innan vi var så smarta.:sol:
00:00 - 03:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
03:00 - 06:00 billiga timmar 0,0929 €/kWh
06:00 - 10:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
10:00 - 12:00 billiga timmar 0,0929 €/kWh
12:00 - 15:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
15:00 - 19:00 billiga timmar 0,0929 €/kWh
19:00 - 20:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
20:00 - 22:00 dyra timmar 0,1123 €/kWh
22:00 - 00:00 övriga timmar 0,0952 €/kWh
Observera att elpriserna varierar från den ena dagen till den andra. Taxorna är inte knutna till vissa timmar, de kan varierara från den ena dagen till den andra.
Med detta system, kan Endesa styra vår förbrukning att välja att starta tvättmaskinen kl 15 istället för kl 14 idag? En tvätt förbrukar ca 1 kWh. Besparingen blir 0,2 cent.
Det var enklare förr, innan vi var så smarta.:sol:
Last edited by a moderator: